Diese Leute konnten sich von der Qualität meines Personal Trainings überzeugen:
1975 – 1995
| Jürgen Bolowski | 1975 | Tischtennis, Kraftausdauer |
| Rainer Grothe | 1976 | Tischtennis, Kraftausdauer |
| Markus Scheffner | 1977-1978 | Tischtennis, Kraftausdauer |
| Tischtennisverein Ketzin | 1978-1980 | Tischtennis, Jugendgruppe |
| Verkehrsbetriebe Potsdam | 1980-1982 | Tischtennis, Kraftausdauer |
| Armeesportgruppe Brandenburg | 1982-1983 | Kraftsport, Tischtennis |
| Dietmar Ebert | 1984 | Muskelaufbau |
| Michael Pitak | 1985 | Muskelaufbau |
| Michael Kacina | 1986 | Muskelaufbau |
| Falkenrehder Tischtennis- und Fußballclub | 1987-1989 | Tischtennis / Kraftaufbau |
ab 1995
| Til Schweiger, | Schauspieler | Kraft- / Muskelaufbau |
| Uwe Augustiniak, | selbst. Dienstleister | allgem. Verbesserung der körperlichen Fitness |
| Dr. Gisela Graul, | Allgemeinärztin |
| Heinz Kallin, | Camel-Trophi-Gewinner 1985 |
| Dr. Elisabeth Kohn-Schulze, | |
| Dr. Hans-Gerhard Müller, | Chemiker |
| Prof. Hans Oswald, | Kinder-Psychologe |
| Thomas Pillasch, | Fachwirt für Finanzdienstleistungen |
| Klaus-Dieter Reinke, | Dipl. stom. Fachzahnarzt, |
| Jörg Schmidt, | Polizeihauptkommissar | Muskelaufbau |
| Manfred Eggersdorf | Diplom-Ingenieur | Muskelaufbau |
| Katharina Schrell, | Lehrerin | allgemeine Verbesserung der körperlichen Fitness |
| Christina Bohr, | Lehrerin |
| Familie Holger Quolke, | Handelsökonom (Botschaft Sudan) |
| Erika Insel, | Lehrerin |
| Thomas Kant | dt. Vizemeister Bodybuilding (1999) | Bodybuilding |
| Rüder Warmer | Nordeutscher Meister (1992) | Bodybuilding |
| Markus Muckle | Final Teilnehmer Mister Universum 2007 | Bodybuilding |
| Ketziner Mehrkampfmannschaft | Sieger Brandenburgpokal 1998/1999 | Leistungssport |
| Kunlun Ma | Unternehmer | Muskelaufbau |
| Eike Pritzkow | Unternehmer | allgemeine Fitness |
| Stephan Lamott | Bauunternehmer | Muskelaufbau |
| Fam. Dieter und Brunhilde Athenstädt | Diplomingenieur / Küchenmeister | |
| Ulf Mittelstädt | Unternehmer | allg. Fitness |
| Thomas Seelbinder | Verbandsvorsteher | allg. Fitness |
| Siegfried Mikosek | Dipl. Ing | allg. Fitness |
| Dr. Ingo Hoppe | Selbstständiger | allg. Fitness |
| Egon Carsten | Unternehmer | allg. Fitness |
| Karin Stockmann | Architektin | allg. Fitness |
| Barbara Rotzinat | Dipl. Chem. | allg. Fitness |
| Roswitha Röschke | Agrar Ökonom | allg. Fitness |
| Franziska Röht | Agrar Ökonom | allg. Fitness |
| Udo Grelzik | Selbstständiger | |
| Rene Hannebach | Fuhrunternehmer | |
Betriebsfitness
| Finanzamt Nauen | Nauen | Betriebsfitness |
| AKTIVIA Werkstätten Oberlinhaus GmbH | Potsdam | Betriebsfitness |
| Kanglee Food GmbH | Paretz | Betriebsfitness |
| WAH Nauen | Nauen | Betriebsfitness |